In piedi, da sinistra: Simone Milesi, Alex Ruggeri, Giorgio Rota, Michele Gotti, Luca Midali, Alessandro Scanzi, Davide Grigis, Francesco Bellotto, Matteo Valcher, Midali (sponsor), Antonio Rovelli (allenatore e dirigente responsabile). Seduti, da sinistra: Marco Zonca, Enrico Rinaldi, Raffaele Gritti, Marcello Astori, Michel Rota, Mario Della Chiesa, Marco Giupponi, Fabio Milesi.
Allenatore: Antonio Rovelli
Dirigente responsabile: Antonio Rovelli
Dirigente accompagnatore: Giovanni Rota
Allenamenti: Palestra Comunale (Via Belotti), martedì ore 21.00-23.00.
Partite: Palestra delle Scuole di San Pellegrino (Via Lungo Brembo), giovedì ore 21.
4. Marco Zonca, 1988, San Pellegrino Terme
5. Michel Rota, 1992, Brembilla
6. Enrico Rinaldi, 1985, Brembilla
7. Raffaele Gritti, 1977, Zogno
8. Marcello Astori, 1984, Bergamo
9. Davide Grigis, 1985, Zogno
10. Marco Giupponi, 1990, San Pellegrino Terme
11. Giorgio Rota, 1991, San Giovanni Bianco
12. Francesco Bellotto, 1991, San Pellegrino Terme
13. Luca Midali, 1988, Branzi
14. Michele Gotti, 1984, Gorle
15. Simone Milesi, 1990, San Pellegrino Terme
20. Alex Ruggeri, 1979, Zogno
21. Fabio Milesi, 1990, San Pellegrino Terme
23. Mario Della Chiesa, 1992, Zogno
24. Matteo Valcher, 1986, San Pellegrino Terme
I Risultati
Data | Partita | Risultato | |
24 ottobre 2013 | U.S.S.P. FTB - Or. San Carlo | 43 - 29 | |
30 ottobre 2013 | Brembate Sopra - U.S.S.P. FTB | 71 - 48 | |
7 novembre 2013 | U.S.S.P. FTB - Calusco | 43 - 70 | |
14 novembre 2013 | Or. San Giuseppe - U.S.S.P. FTB | 63 - 56 | |
21 novembre 2013 | U.S.S.P. FTB - Treviolo | 57 - 37 | |
5 dicembre 2013 | U.S.S.P. FTB - Chignolese | 55 - 62 | |
14 dicembre 2013 | Bottanuco - U.S.S.P. FTB | 71 - 61 | |
19 dicembre 2013 | U.S.S.P. FTB - Latin Brothers | 53 - 52 | |
10 gennaio 2014 | Pol. Imiberg - U.S.S.P. FTB | 87 - 45 | |
16 gennaio 2014 | U.S.S.P. FTB - Boccaleone | 58 - 44 |
Data | Partita | Risultato | |
30 gennaio 2014 | Or. San Carlo - U.S.S.P. FTB | 60 - 63 | |
6 febbraio 2014 | U.S.S.P. FTB - Brembate Sopra | 38 - 40 | |
11 febbraio 2014 | Calusco - U.S.S.P. FTB | 62 - 44 | |
20 febbraio 2014 | U.S.S.P. FTB - Or. San Giuseppe | 70 - 43 | |
27 febbraio 2014 | Treviolo - U.S.S.P. FTB | 42 - 54 | |
15 marzo 2014 | Chignolese - U.S.S.P. FTB | 64 - 58 | |
20 marzo 2014 | U.S.S.P. FTB - Bottanuco | 56 - 31 | |
29 marzo 2014 | Latin Brothers - U.S.S.P. FTB | 48 - 55 | |
3 aprile 2014 | U.S.S.P. FTB - Pol. Imiberg | 56 - 49 | |
10 aprile 2014 | Boccaleone - U.S.S.P. FTB | 37 - 75 |
Squadra | Punti | G |
V |
P |
Cf |
Cs |
Pol. Caluschese | 36 | 20 | 18 | 2 | 1252 | 988 |
Chignolese Basket | 34 | 20 | 17 | 3 | 1222 | 999 |
Brembate Sopra | 30 | 20 | 15 | 5 | 1252 | 1087 |
Pol. Imiberg | 22 | 20 | 11 | 9 | 1203 | 1106 |
USSP ValBrembaBasket FTB |
22 | 20 | 11 | 9 | 1088 | 1062 |
Basket Bottanuco | 20 | 20 | 10 | 10 | 1101 | 1061 |
Oratorio San Giuseppe | 16 | 20 | 8 | 12 | 1294 | 1372 |
Treviolo Basket | 14 | 20 | 7 | 13 | 1054 | 1161 |
LatinBrothers | 14 | 20 | 7 | 13 | 1011 | 1118 |
Oratorio San Carlo | 10 | 20 | 5 | 15 | 1116 | 1245 |
Boccaleone Basket | 2 | 20 | 1 | 19 | 944 | 1338 |
Il campionato CSI 2013/14 è stato vinto dalla Nuova Pall. Treviglio che in finale ha battuto la Caluschese.
Allegato | Dimensione |
---|---|
Calendario CSI 2013-14 | 402.21 KB |
Tabellino statistiche CSI 2013-2014 | 31.57 KB |