In piedi, da sinistra: Antonio Rovelli (dirigente responsabile), Amaniel Meheretab, Fabrizio Astori, Davide Gandi, Axel Arizzi, Nicola Prando, Ciro Cesare (allenatore). Seduti, da sinistra: Andrea Sonzogni, Marco Giupponi, Federico Avogadro, Michel Rota, Andrea Cavagna, Gabriele Galizzi.
Allenatore: Ciro Cesare
Aiuto allenatore: Davide Gandi
Dirigente: Antonio Rovelli
Allenamenti: Palestra delle Scuole di San Pellegrino, il lunedì e il mercoledì dalle 19.00 alle 20.30.
4. Federico Avogadro, 1993, San Pellegrino Terme
5. Andrea Sonzogni, 1994, Sedrina
6. Axel Arizzi, 1994, San Giovanni Bianco
8. Michel Rota, 1992, Brembilla
9. Andrea Cavagna, 1994, San Giovanni Bianco
11. Gabriele Galizzi, 1995, San Pellegrino Terme
12. Marco Giupponi, 1990, San Pellegrino Terme
14. Davide Gandi, 1983, San Pellegrino Terme
15. Nicola Prando, 1993, Zogno
17. Amaniel Mehretab, 1995, Zogno
20. Fabrizio Astori, 1990, Dossena
Data | Partita | Risultato |
25 ottobre 2011 | Si e Sai Bagnatica - U.S.S.P. Zani Viaggi | 74 - 51 |
5 novembre 2011 | U.S.S.P. Zani Viaggi - G.S. Casigasa | 65 - 53 |
12 novembre 2011 | CMB Almè - U.S.S.P. Zani Viaggi | 67 - 76 |
19 novembre 2011 | U.S.S.P. Zani Viaggi - Pol. Com. Tavernola | 79 - 48 |
26 novembre 2011 | 69ers Grumello - U.S.S.P. Zani Viaggi | 84 - 49 |
3 dicembre 2011 | U.S.S.P. Zani Viaggi - Boccaleone Basket | 51 - 52 |
9 dicembre 2011 | Pedrengo Basket - U.S.S.P. Zani Viaggi | 57 - 53 |
15 dicembre 2011 | Pall. Palosco - U.S.S.P. Zani Viaggi | 76 - 69 |
14 gennaio 2012 | U.S.S.P. Zani Viaggi - Treviolo Basket | 45 - 57 |
Data | Partita | Risultato |
21 gennaio 2012 | U.S.S.P. Zani Viaggi - Si e Sai Bagnatica | 63 - 68 |
27 gennaio 2012 | G.S. Casigasa - U.S.S.P. Zani Viaggi | 64 - 62 |
4 febbraio 2012 | U.S.S.P. Zani Viaggi - CMB Almè | 48 - 63 |
6 febbraio 2012 | Pol. Com. Tavernola - U.S.S.P. Zani Viaggi | 43 - 62 |
18 febbraio 2012 | U.S.S.P. Zani Viaggi - 69ers Grumello | 60 - 44 |
23 febbraio 2012 | Boccaleone Basket - U.S.S.P. Zani Viaggi | 47 - 66 |
3 marzo 2012 | U.S.S.P. Zani Viaggi - Pedrengo Basket | 53 - 66 |
15 marzo 2012 | Treviolo Basket - U.S.S.P. Zani Viaggi | 63 - 54 |
17 marzo 2012 | U.S.S.P. Zani Viaggi - Pall. Palosco | 73 - 63 |
Squadra | Punti |
Pedrengo Basket | 30 |
C. Minibasket Almè (*) | 26 |
Si e Sai Bagnatica | 26 |
Treviolo Basket | 24 |
69 Ers Grumello | 22 |
U.S.S.P. Zani Viaggi | 14 |
Pall. Palosco | 14 |
Basket Boccaleone | 12 |
G. S. Casigasa | 8 |
Pol. Com. Tavernola | 4 |
(*) Campione Provinciale CSI 2011/12 dopo i playoff e la finale vinta 85-75 contro Nuova Pall. Treviglio il 25 maggio 2012