Bella partita sul filo di lana. Nel primo quarto giochiamo alla pari, ma nel secondo e terzo quarto subiamo un pò portandoci in svantaggio di 10 punti. E' nell'ultimo quarto che, degni di una squadra professionista, recuperiamo tutto portandoci in pareggio a due minuti dalla fine. Purtroppo non riusciamo a recuperare palla e dopo il canestro avversario non c'è più tempo per un'ultima azione.
Possiamo essere fieri della nostra squadra più giovane, speriamo possano imitare i loro compagni della massima categoria.
Clicca su segue... per i tabellini
In panchina siamo in tredici.
Maglia | Giocatore | Giocate | Punti | Falli |
4 | Belotti Marco | 1 | 0 |
|
5 | Scalabrino Marco | 1 | 0 |
|
6 | Zanetti Matteo | 1 | 0 |
|
7 | Galizzi Francesco | 1 | 6 |
|
8 | Diaby Abolibacar | 1 | 0 |
|
9 | Galizzi Gabriele | 1 | 2 |
|
|
|
| ||
|
|
| ||
13 | Sonzogni Kevin | 1 | 0 |
|
15 | Marconi Paolo | 1 | 20 |
|
17 | Merelli Marta | 1 | 0 |
|
18 | Pesenti Deborah | 1 | 0 |
|
19 | Riccardi Lorenzo | 1 | 2 |
|
20 | Piazzalunga Giovanni | 1 | 6 |
|
|
|
| ||
|
|
| ||
23 | Carminati Francesco | 1 | 8 |
|
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
|
Parziali:
1° Quarto: 10 - 8
2° Quarto: 8 - 14
3° Quarto: 10 - 16
4° Quarto: 16 - 6