Lascio a chi c'era l'eventuale commento. Da quanto ho capito è stata un partita alla pari come le precedenti dove gli ospiti hanno preso vantaggio nei primi due quarti per poi essere rimontati nel terzo quarto. L'ultimo quarto non ha avuto storia, quasi inesistente (3 a 4) dovuto ad a scelte arbitrali che non hanno fatto scappare nulla.
Riporto i tabellini cliccando su Segue...
In panchina siamo in dodici.
Maglia | Giocatore | Giocate | Punti | Falli |
4 | Belotti Marco | 1 | 0 |
|
5 | Scalabrino Merco | 1 | 0 |
|
6 | Zanetti Matteo | 1 | 2 |
|
7 | Galizzi Francesco | 1 | 0 |
|
8 | Diaby Abolicar | 1 | 0 |
|
9 | Galizzi Gabriele | 1 | 3 |
|
|
|
| ||
|
|
| ||
14 | Pettirossi Lodovica | 1 | 2 |
|
15 | Marconi Paolo | 1 | 18 |
|
17 | Merelli Marta | 1 | 0 |
|
|
|
| ||
19 | Riccardi Lorenzo | 1 | 3 |
|
20 | Piazzalunga Giovanni | 1 | 2 |
|
|
|
| ||
|
|
| ||
23 | Carminati Francesco | 1 | 0 |
|
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
|
Parziali:
1° Quarto: 6 - 14
2° Quarto: 8 - 12
3° Quarto: 12 - 2
4° Quarto: 3 - 4