In piedi da sinistra: Andrea Cavagna (allenatore), Stefano Rota Martir, Norman Rondi, Liam Valceschini, Mattia Caglioni, Davide Agosto, Luca Capelli, Ruben Cortesi. Seduti, da sinistra: Tomas Milesi, Davide Cristoforis, Andrea Foppolo, Erik Pellegrini, Riccardo Redondi. Assenti: Mirko Filippi, Andrea Colasante.
Sponsor: Brembo Ski
Allenatore: Andrea Cavagna
Allenamenti: Palazzetto dello sport (Camanghè, via Romacolo 47 - Zogno), martedì e giovedì dalle 18:00 alle 20:00.
Partite: Sabato ore 17:30, (Camanghè, Via Romacolo, 47 - Zogno).
4. Riccardo Redondi, 2000 , Zogno
5. Tomas Milesi, 2001, Algua
6. Andrea Foppolo, 2001, Zogno
7. Mirko Filippi, 2001, Bergamo
8. Davide Cristoforis, 2000, San Pellegrino Terme
9. Andrea Colasante, 2000, Brembilla
10. Norman Rondi, 2000, Serina
11. Ruben Cortesi, 2000, Brembilla
12. Erik Pellegrini, 2001, Brembilla
13. Stefano Rotamartir, 2000, San Pellegrino Terme
14. Davide Agosto, 2000, Zogno
15. Luca Capelli, 2000, Brembilla
16. Liam Valceschini, 2001, Brembilla
18. Mattia Caglioni, 2000, Brembilla
Data | Partita | Risultato | |
11 ottobre 2014 | Aurora Trezzo - U.S.S.P. Brembo Ski | 61 - 52 | |
18 ottobre 2014 | U.S.S.P. Brembo Ski - Lussana | 42 - 87 | |
26 ottobre 2014 | Bonate Sotto - U.S.S.P. Brembo Ski | 55 - 64 | |
1 novembre 2014 | U.S.S.P. Brembo Ski - CRAL Dalmine | 68 - 61 | |
9 novembre 2014 | Brembate Sopra - U.S.S.P. Brembo Ski | 24 - 76 | |
15 novembre 2014 | U.S.S.P. Brembo Ski - Excelsior | 64 - 58 | |
22 novembre 2014 | U.S.S.P. Brembo Ski - Almenno S. Bartolomeo | 72 - 23 | |
29 novembre 2014 | Pol. Almennese - U.S.S.P. Brembo Ski | 59 - 49 | |
6 dicembre 2014 | U.S.S.P. Brembo Ski - Treviolo | 66 - 38 |
Data | Partita | Risultato | |
10 gennaio 2014 | A.S.Dil. Morbegno - U.S.S.P. Brembo Ski | 99 - 34 | |
22 gennario 2014 | U.S.S.P. Brembo Ski - A.S.D. Brembo Basket Mozzo | 47 - 111 | |
24 gennaio 2014 | U.S.S.P. Brembo Ski - S.S. Dil. Excelsior | 33 - 55 | |
31 gennaio 2014 | A.Dil. Basket Stezzano - U.S.S.P. Brembo Ski | 84 - 43 | |
7 febbraio 2014 | U.S.S.P. Brembo Ski - A.D. Seriana BK75 | 65 - 72 | |
14 febbraio 2014 | U.S.S.P. Brembo Ski - U.S. Aurora Pall. A.Dil. | 48 - 88 | |
21 febbraio 2014 | A.S.Dil. F. Lussana - U.S.S.P. Brembo Ski | 101 - 45 |
Data | Partita | Risultato | |
28 febbraio 2014 | U.S.S.P. Brembo Ski - A.S.Dil. Morbegno | 39 - 70 | |
12 marzo 2014 | A.S.D. Brembo Basket Mozzo - U.S.S.P. Brembo Ski | 87 - 51 | |
14 marzo 2014 | S.S. Dil. Excelsior - U.S.S.P. Brembo Ski | 75 - 60 | |
21 marzo 2014 | U.S.S.P. Brembo Ski - A.Dil. Basket Stezzano | 56 - 53 | |
30 marzo 2014 | A.D. Seriana BK75 - U.S.S.P. Brembo Ski | 77 - 29 | |
11 aprile 2014 | U.S. Aurora Pall. A.Dil. - U.S.S.P. Brembo Ski | ||
18 aprile 2014 | U.S.S.P. Brembo Ski - A.S.Dil. F. Lussana |
In piedi, da sinistra: Livio Pesenti (allenatore), Alberto Locatelli, Alessandro Reffo, Davide Milesi, Davide Bertoli, Francesco Galizzi, Andrea Gotti. Seduti, da sinistra: Marco Covelli, Matteo Avogadro, Amos Carminati, Diego Baroni, Michele Capelli, Matteo Sala, Giacomo Bonaldi. Assenti: Luca Mosca, Marco Belotti.
Sponsor: AVIS Zona 5 Valle Brembana
Allenatore: Livio Pesenti
Allenamenti: Palestra delle Scuole di San Pellegrino (Via Lungo Brembo), martedì dalle 20:30 alle 22:30 e giovedì dalle 19:00 alle 21:00.
Partite: Lunedì ore 19:00, Palestra delle Scuole di San Pellegrino (Via Lungo Brembo).
6 Amos Carminati, 1998, Zogno
7 Luca Mosca, 1998, San Pellegrino Terme
8 Alberto Locatelli, 1998, Zogno
9 Francesco Galizzi, 1997, San Pellegrino Terme
10 Diego Baroni, 1997, Zogno
11 Marco Belotti, 1996, San GIovanni Bianco
12 Matteo Sala, 1998, San Pellegrino Terme
13 Michele Capelli, 1997, San Giovanni Bianco
14 Matteo Avogadro, 1998, San Pellegrino Terme
15 Marco Covelli, 1998, San Giovanni Bianco
16 Davide Bertoli, 1997, Zogno
17 Andrea Gotti, 1998, San Pellegrino Terme
18 Davide Milesi, 1996, San Pellegrino Terme
19 Giacomo Bonaldi, 1996, San Giovanni Bianco
20 Alessandro Reffo, 1998, San Giovanni Bianco
Data | Partita | Risultato | |
11 ottobre 2014 | U.S.S.P. AVIS Zona 5 Valle Brembana - Virtus Gorle | 55 - 91 | |
22 ottobre 2014 | Aurora - U.S.S.P. AVIS Zona 5 Valle Brembana | 70 - 62 | |
27 ottobre 2014 | U.S.S.P. AVIS Zona 5 Valle Brembana - Excelsior | 50 - 90 | |
5 novembre 2014 | Lussana - U.S.S.P. AVIS Zona 5 Valle Brembana | 64 - 40 | |
13 novembre 2014 | Seriana - U.S.S.P. AVIS Zona 5 Valle Brembana | 78 - 55 | |
19 novembre 2014 | Or. Boccaleone - U.S.S.P. AVIS Zona 5 Valle Brembana | 43 - 86 | |
24 novembre 2014 | U.S.S.P. AVIS Zona 5 Valle Brembana - Almennese | 61 - 70 | |
1 dicembre 2014 | U.S.S.P. AVIS Zona 5 Valle Brembana - Treviolo | 58 - 51 | |
8 dicembre 2014 | U.S.S.P. AVIS Zona 5 Valle Brembana - Alto Sebino | 64 - 68 |
Data | Partita | Risultato | |
12 gennaio 2015 | U.S.S.P. AVIS Zona 5 Valle Brembana - Ass. Dil. Onyria Pallacanestro | 54 - 46 | |
19 gennaio 2015 | U.S.S.P. AVIS Zona 5 Valle Brembana - Dalmine ASD | 82 - 59 | |
26 gennaio 2015 | U.S.S.P. AVIS Zona 5 Valle Brembana - S.S. Dil. Excelsior B | 74 - 40 | |
9 aprile 2015 | A. Dil. Pall. Palosco - U.S.S.P. AVIS Zona 5 Valle Brembana | 49 - 65 | |
9 febbraio 2015 | U.S.S.P. AVIS Zona 5 Valle Brembana - A.D. Seriana BK 75 | 59 - 67 | |
17 febbraio 2015 | A. Dil. C.B. Alto Sebino - U.S.S.P. AVIS Zona 5 Valle Brembana | 86 - 74 | |
23 febbraio 2015 | U.S.S.P. AVIS Zona 5 Valle Brembana - Pol. Brembate Sopra | 45 - 59 |
Data | Partita | Risultato | |
4 marzo 2015 | Ass.Dil. Onyria Pallacanestro - U.S.S.P. AVIS Zona 5 Valle Brembana | 46 - 66 | |
12 marzo 2015 | CRAL Dalmine ASD - U.S.S.P. AVIS Zona 5 Valle Brembana | 48 - 88 | |
16 marzo 2015 | S.S. Dil. Excelsior B - U.S.S.P. AVIS Zona 5 Valle Brembana | 44 - 83 | |
23 marzo 2015 | U.S.S.P. AVIS Zona 5 Valle Brembana - A. Dil. Pall. Palosco | 64 - 43 | |
9 aprile 2015 | A.D. Seriana BK75 - U.S.S.P. AVIS Zona 5 Valle Brembana | 82 - 75 | |
13 aprile 2015 | U.S.S.P. AVIS Zona 5 Valle Brembana - A. Dil. C.B. Alto Sebino | 63 - 68 | |
21 aprile 2015 | Pol. Brembate Sopra - U.S.S.P. AVIS Zona 5 Valle Brembana | 57 - 60 |
In piedi, da sinistra: Norberto Midali (sponsor), Antonio Rovelli (allenatore e dirigente responsabile), Luca Esposito, Michelangelo Tessadri, Simone Milesi, Alex Ruggeri, Matteo Valcher, Davide Grigis, Vincenzo Manzoni (consigliere, comunicazione web e social). Seduti, da sinistra: Amaniel Mehratab, Marco Zonca, Michel Rota, Enrico Rinaldi, Marco Giupponi, Luca Pesenti, Luca Midali. Assenti: Marcello Astori, Francesco Bellotto, Fabio Milesi, Raffaele Gritti.
Sponsor: FTB
Allenatore: Antonio Rovelli
Dirigente responsabile: Antonio Rovelli
Dirigente accompagnatore: Giovanni Rota
Allenamenti: Palestra Comunale (Via Belotti), martedì ore 21.00-23.00.
Partite: Palestra delle scuole, giovedì ore 21.30.
4. Marco Zonca, 1988, San Pellegrino Terme
5. Michel Rota, 1992, Brembilla
6. Enrico Rinaldi, 1985, Brembilla
7. Raffaele Gritti, 1977, Zogno
8. Marcello Astori, 1984, Bergamo
9. Davide Grigis, 1985, Zogno
10. Amaniel Mehretab, 1995, Zogno
11. Marco Giupponi, 1990, San Pellegrino Terme
12. Francesco Bellotto, 1991, San Pellegrino Terme
13. Luca Midali, 1988, Branzi
14. Luca Pesenti, 1992, Zogno
15. Simone Milesi, 1990, San Pellegrino Terme
20. Alex Ruggeri, 1979, Zogno
21. Fabio Milesi, 1990, San Pellegrino Terme
22. Luca Esposito, 1987, Palermo
23. Michelangelo Tessadri, 1981, Lenna
24. Matteo Valcher, 1986, San Pellegrino Terme
Data | Partita | Risultato | |
16 ottobre 2014 | O.S.G. Dalmine - USSP FTB | 51 - 75 | |
22 ottobre 2014 | Brembate Sopra- USSP FTB | 52 - 48 | |
30 ottobre 2014 | USSP FTB - Caluschese Basket | 50 - 56 | |
7 novembre 2014 | CMB Almè - USSP FTB | 48 - 54 | |
13 novembre 2014 | USSP FTB - Treviolo | 63 - 48 | |
20 novembre 2014 | Or. S. Carlo - USSP FTB | 78 - 72 (d1ts) | |
27 novembre 2014 | USSP FTB - Chignolese Basket | 53 - 43 | |
6 dicembre 2014 | Bottanuco - USSP FTB | 61 - 38 | |
11 dicembre 2014 | USSP FTB - Carvico | 68 - 45 |
Data | Partita | Risultato | |
15 gennaio 2015 | USSP FTB - O.S.G. Dalmine | 40 - 49 | |
22 gennaio 2015 | USSP FTB - Brembate Sopra | 40 - 47 | |
29 gennaio 2015 | Caluschese Basket - USSP FTB | 81 - 53 | |
5 febbraio 2015 | USSP FTB - CMB Almè | 48 - 54 | |
12 febbraio 2015 | Treviolo - USSP FTB | 64 - 66 (d1ts) | |
19 febbraio 2015 | USSP FTB - Or. S. Carlo | 56 - 41 | |
28 febbraio 2015 | Chignolese - USSP FTB | 59 - 63 | |
5 marzo 2015 | USSP FTB - Bottanuco | 45 - 55 | |
13 marzo 2015 | Carvico - USSP FTB | 60 - 46 |
Data | Partita | Risultato | |
10 aprile 2015 | USSP FTB - Chignolese Basket | 60 - 41 | |
24 aprile 2015 | Angels Pontirolo - USSP FTP | 46 - 51 | |
1 maggio 2015 | Or. Clusone - USSP FTB | 53 - 51 |
Sponsor: Zani Viaggi
Allenatore: Edoardo Galizzi (fino a dicembre 2014)
Vice Allenatore: Livio Pesenti (allenatore da dicembre 2014)
Direttore sportivo: Michele Gotti
Addetto arbitro: Giovanni Marconi
Scorer: Stefano Torriani
Dottoressa: Maria Luisa Barcella
Allenamenti:
Palestra delle Scuole di San Pellegrino (Via Lungo Brembo), lunedì e mercoledì dalle 20.30 alle 22.30.
Partite:
Palestra delle Scuole di San Pellegrino (Via Lungo Brembo),Venerdì ore 21.15
4. Matteo Sala, 1998, San Pellegrino Terme
5. Matteo Penco, 1994, Bergamo
6. Andrea Tassetti, 1984, Villa d'Almè
7. Matteo Zambelli, 1991, Bergamo
8. Alessandro Bellazzi, 1993, Bergamo
9. Fabio Zanchi, 1981, Bergamo - Vice capitano
10. Ciro Cesare, 1975, San Pellegrino Terme - Capitano
11. Matteo Zanchi, 1980, Brembilla
12. Stefano Turani, 1991, Sedrina
13. Davide Bertoli, 1997, Zogno
14. Paolo Previtali, 1983, Bergamo
15. Francesco Galizzi, 1997, San Pellegrino Terme
16. Filippo Ghisleni, 1981, Bergamo
18. Andrea Sirtoli, 1984, Bergamo
19. Stefano Zanchi, 1990, San Giovanni Bianco
20. Gabriele Galizzi, 1995, San Pellegrino Terme
21. Federico Avogadro, 1993, San Pellegrino Terme
22. Alberto Zanchi, 1979, Ponteranica - Dal 18/12/2014 al PalaVal (comunicato)
22. Luca Sasso, 1994, Ponteranica
23. Emmanuele Deligios, 1990, Bergamo
24. Michele Capelli, 1997, San Giovanni Bianco
Data | Partita | Risultato | |
28 settembre 2014 | U.S.S.P. Zani Viaggi - Team 86 Villasanta | 73 - 91 | |
3 ottobre 2014 | Gerardiana Monza - U.S.S.P. Zani Viaggi | 69 - 84 | |
10 ottobre 2014 | Pol. Varedo - U.S.S.P. Zani Viaggi | 58 - 72 | |
19 ottobre 2014 | U.S.S.P. Zani Viaggi - Scuola BK Treviglio | 66 - 47 | |
26 ottobre 2014 | C.B.B.A. Brugherio - U.S.S.P. Zani Viaggi | 67 - 68 | |
2 novembre 2014 | U.S.S.P. Zani Viaggi - Basket Verdello | 86 - 84 | |
9 novembre 2014 | U.S.S.P. Zani Viaggi - Casati Arcore | 93 - 59 | |
14 novembre 2014 | Forti e Liberi Monza - U.S.S.P. Zani Viaggi | 74 - 31 | |
21 novembre 2014 | U.S.S.P. Zani Viaggi - CRAL Dalmine | 63 - 58 | |
28 novembre 2014 | BK Cologno al Serio - U.S.S.P. Zani Viaggi | 67 - 69 | |
5 dicembre 2014 | U.S.S.P. Zani Viaggi - Azzanese Basket | 76 - 83 | |
12 dicembre 2014 | Masters Carate - U.S.S.P. Zani Viaggi | 66 - 74 | |
19 dicembre 2014 | U.S.S.P. Zani Viaggi - Basket Bellusco | 69 - 73 | |
9 gennaio 2015 | U.S.S.A. Nova - U.S.S.P. Zani Viaggi | 82 - 65 | |
16 gennaio 2015 | U.S.S.P. Zani Viaggi - Basket Biassono | 74 - 58 |
Data | Partita | Risultato | |
25 gennaio 2015 | Team 86 Villasanta - U.S.S.P. Zani Viaggi | 68 - 59 | |
30 gennaio 2015 | U.S.S.P. Zani Viaggi - Gerardiana Monza | 59 - 67 | |
8 febbraio 2015 | U.S.S.P. Zani Viaggi - Pol. Varedo | 52 - 62 | |
13 febbraio 2015 | Scuola BK Treviglio - U.S.S.P. Zani Viaggi | 63 - 60 | |
20 febbraio 2015 | U.S.S.P. Zani Viaggi - C.B.B.A. Brugherio | 73 - 63 | |
27 febbraio 2015 | Basket Verdello - U.S.S.P. Zani Viaggi | 70 - 74 | |
8 marzo 2015 | Casati Arcore - U.S.S.P. Zani Viaggi | 56 - 63 | |
13 marzo 2015 | U.S.S.P. Zani Viaggi - Forti e Liberi Monza | 76 - 74 | |
22 marzo 2015 | CRAL Dalmine - U.S.S.P. Zani Viaggi | 75 - 69 | |
27 marzo 2015 | U.S.S.P. Zani Viaggi - BK Cologno al Serio | 72 - 79 | |
12 aprile 2015 | Azzanese Basket - U.S.S.P. Zani Viaggi | 67 - 68 | |
17 aprile 2015 | U.S.S.P. Zani Viaggi - Masters Carate | 64 - 81 | |
24 aprile 2015 | Basket Bellusco - U.S.S.P. Zani Viaggi | 73 - 77 | |
1 maggio 2015 | U.S.S.P. Zani Viaggi - U.S.S.A. Nova | 74 - 76 | |
8 maggio 2015 | Basket Biassono - U.S.S.P. Zani Viaggi | 64 - 62 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
U.S.S.A. Nova Forti e Liberi Monza Pol. Varedo Team 86 Villasanta CRAL Dalmine Azzanese Basket USSP Zani Viaggi Basket Bellusco Basket Biassono C.B.B.A. Brugherio SB Treviglio Masters Carate Basket Verdello Gerardiana Monza BK Cologno Casati Arcore |
54 46 46 46 44 38 32 32 30 24 24 22 20 14 8 0 |
Il momento è di quelli storici. Presso il Comitato di Milano sono appena stati ufficializzati i cinque gironi di Serie D Regionale alla quale la nostra squadra partecipa per la prima volta. Il Sampe di coach Galizzi è stato inserito nel girone C, assieme a cinque squadre bergamasche e a dieci della provincia di Monza Brianza. Il campionato inizierà nel weekend tra il 26 e 28 settembre. Forza ragazzi! Fatevi onore in giro per la Lombardia!
Dalla trionfale vittoria di Treviglio del 3 giugno sono passati meno di due mesi. Neanche il tempo di godersi le meritate vacanze che già ci troviamo a programmare una nuova stagione. La squadra di coach Galizzi che prenderà parte alla Serie D Regionale inizierà la preparazione dopo Ferragosto (probabilmente intorno al 18/8). Per quanto riguarda il CSI si sta valutando la possibilità di iscrivere due squadre per dare la possibilità a tutti di giocare. Il lavoro fatto in questi anni sta dando frutti abbondanti: risultati soddisfacenti sul campo e un numero sempre in crescendo di atleti tesserati. Proprio per esporre il programma di allenamenti ai genitori e ai ragazzi del settore giovanile, gli allenatori e lo staff del ValBrembana San Pellegrino Basket si troveranno nella Palestra Comunale (Via Belotti) rispettando questo programma:
Esiste un modo semplice per aiutare la tua squadra di basket. Destina il tuo 5x1000 al ValbrembanaBasket e non te ne pentirai! Grazie!
Codice: 01896820162